Informatie over postcode 7311 PP
De postcode 7311 PP bevindt zich in de province Gelderland, in de gemeente Apeldoorn. Binnen dit postcodenummer zijn er 1 volledige postcodes.
Postcode | 7311 PP |
---|---|
Straat | Koningshaven |
Woonplaats | Apeldoorn |
Gemeente | Apeldoorn |
Provincie | Gelderland |
Waterschap | Waterschap Vallei en Veluwe |
Bouwjaar | 1996 |
Startende ondernemingen in Apeldoorn
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Apeldoorn.
2025-02-07 | Girt Dienstverlening Hoofdvestiging KvK 96370750 - Vestigingsnummer 000061702064 De Savornin Lohmanstraat 20 |
2025-02-07 | Kristal Software B.V. Hoofdvestiging KvK 96381965 - Vestigingsnummer 000061712507 Sparrenlaan 17 |
2025-02-07 | Rovaze E-tail Hoofdvestiging KvK 96380098 - Vestigingsnummer 000061710768 Laan Van Zevenhuizen 295 |
2025-02-07 | ChocoGeluk Hoofdvestiging KvK 96363029 - Vestigingsnummer 000061694878 Hoofdstraat 216 - F |
2025-02-07 | BCNCPT 010 B.V. Hoofdvestiging KvK 96375027 - Vestigingsnummer 000061706124 Nieuwstraat 285 - N |
2025-02-07 | Uit met Nina Hoofdvestiging KvK 96384859 - Vestigingsnummer 000061715123 Vlijtseweg 21 - E |
2025-02-07 | Micro Formatica Hoofdvestiging KvK 96374357 - Vestigingsnummer 000061705519 Griffiersveld 425 |
2025-02-07 |   Hoofdvestiging KvK 96377305 - Vestigingsnummer 000061708194 Mr. Van Hasseltlaan 7 |
2025-02-07 | HarmoniFit.nl Hoofdvestiging KvK 96373091 - Vestigingsnummer 000061704261 Aristotelesstraat 252 |
2025-02-07 | Kristal Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96379340 - Vestigingsnummer 000061710067 Sparrenlaan 17 |
2025-02-07 | Randilu Hoofdvestiging KvK 96361883 - Vestigingsnummer 000061693782 De Ruyterstraat 5 - 27 |
2025-02-07 | Vereniging van eigenaars gebouw Tolsingel 1 tot en met 55D (oneven) te Zevenaar  Rechtspersoon KvK 96364300 Steenbokstraat 15 |
2025-02-05 | iShopNL Hoofdvestiging KvK 96359439 - Vestigingsnummer 000061691402 Kruizemuntstraat 139 |
2025-02-05 | CX Expertise Hoofdvestiging KvK 96356820 - Vestigingsnummer 000061688975 Robijnstraat 8 - 407 |
Insolventies in de woonplaats Apeldoorn
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Apeldoorn.
2025-01-21 | Van Elst Grafische Afwerking B.V. Faillissement F.05/25/37 KvK 08064830 Schumanpark 75 7336 AS Apeldoorn 18140 - Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerijCurator: mr P. Trip Tel: +31 (0) 555262020 |
2024-12-23 | IsoSun B.V. Faillissement F.01/24/486 KvK 58660704 Kayersdijk 169 7332 AS Apeldoorn 4329 - Overige bouwinstallatieCurator: mr S.A. Voermans Tel: +31 (0) 206646511 |
2024-12-23 | IsoSun B.V. Faillissement F.13/24/538 KvK 58660704 Kayersdijk 169 7332 AS Apeldoorn 4329 - Overige bouwinstallatieCurator: mr S.A. Voermans Tel: +31 (0) 206646511 |
2024-12-03 | The Sustainability Holding B.V. Faillissement F.13/24/506 KvK 81954557 Kayersdijk 169 7332 AS Apeldoorn 70102 - Holdings (geen financiële)Curator: mr S.A. Voermans Tel: +31 (0) 206646511 |
2024-11-12 | Dutch Display B.V. Faillissement F.05/24/478 KvK 67043631 Stadhoudersmolenweg 51 7317 AW Apeldoorn 32999 - Vervaardiging van overige goederen (rest)Curator: mr C. van de Kraats Tel: +31 (0) 555262020 |
2024-10-25 | Huis voor Energie B.V. Faillissement F.18/24/323 KvK 63712873 Kanaal Noord 350 7323 AM Apeldoorn 3514 - Handel in elektriciteit en in gas via leidingenCurator: mr S. Vos Tel: +31 (0) 503144280 |
2024-10-24 | Huis voor Energie B.V. Surseance van betaling S.18/24/15 KvK 63712873 Kanaal Noord 350 7323 AM Apeldoorn 3514 - Handel in elektriciteit en in gas via leidingenBewindvoerder: mr. S. Vos Tel: +31 (0) 503144280 |
2024-10-24 | Huis voor Energie B.V. Surseance van betaling S.05/24/40 KvK 63712873 Kanaal Noord 350 7323 AM Apeldoorn 3514 - Handel in elektriciteit en in gas via leidingenBewindvoerder: mr. S. Vos Tel: +31 (0) 503144280 |
2024-10-18 | Sprengen/Pakweg Douane B.V. Faillissement F.05/24/433 KvK 08068078 Ijsseldijk 29 7325 WZ Apeldoorn 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoerCurator: mr J.B.A. Jansen Tel: +31 (0) 555262020 |
2024-10-15 | iD Media B.V. Faillissement F.05/24/428 KvK 60213515 Watermanstraat 86 7324 AK Apeldoorn 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerpCurator: mr M. Wevers Tel: +31 (0) 552002318 |
2024-09-17 | SUMMA VITAE B.V. Faillissement F.16/24/439 KvK 74901338 Sutton 15 7327 AB Apeldoorn 70221 - OrganisatieadviesbureausCurator: mr M. Wevers Tel: +31 (0) 552002318 |
2024-09-17 | SUMMA CURA B.V. Faillissement F.16/24/437 KvK 74903837 Sutton 15 7327 AB Apeldoorn 88992 - Maatschappelijk werkCurator: mr M. Wevers Tel: +31 (0) 552002318 |
2024-09-17 | 4Suites Holding B.V. Faillissement F.16/24/428 KvK 30207091 Schumanpark 51 7336 AS Apeldoorn 6202 - Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologieCurator: mr B.M. König Tel: +31 (0) 552002318 |
2024-09-17 | SUMMA CURA B.V. Faillissement F.05/24/383 KvK 74903837 Sutton 15 7327 AB Apeldoorn 88992 - Maatschappelijk werkCurator: mr M. Wevers Tel: +31 (0) 552002318 |
Gemiddeld energieverbruik
In postcodegebied 7311 PP is het gemiddelde elektriciteitsverbruik over de afgelopen 7 jaar 5.106 kWh. Het gemiddelde jaarverbruik van aardgas bedraagt 1.302 m3. Deze gegevens zijn gebaseerd op kleinverbruikers.
- Elektriciteit
- Aardgas
Netbeheerder | Liander NB |
---|---|
Postcode | 7311 PP |
Aantal aansluitingen | 26 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 1x35 |
Leveringsrichting (%) | 100.0 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 5.514 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 5.411 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 4.839 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 4.053 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 4.096 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 3.992 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 3.850 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 3.992 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 96.15 |
Netbeheerder | Liander NB |
---|---|
Postcode | 7311 PM - 7311 PP |
Aantal aansluitingen | 26 |
Meest voorkomende soort aansluiting | G4 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 1.159 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 1.152 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 1.112 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 1.190 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 1.173 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 1.193 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 1.125 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 1.011 m3 |
Postcode 7311 PP op de kaart
Aangrenzende postcodes van de postcode 7311 PP
De postcode 7311 PP grenst aan 1 andere postcodegebieden. De afstand wordt gemeten als de rechte lijn tussen de geografische zwaartepunten van deze gebieden.
Postcode | Straat | Huisnummers | Afstand |
---|---|---|---|
7311 MH | Stationsstraat | 64 - 82 | 188 m |
Alle postcodes en straten van postcode 7311 in Apeldoorn
Postcode 7311 in Apeldoorn heeft 314 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers |
---|
Alle bedrijven met postcode 7311 PP
- Actief (4)
Ultimate Performax Hoofdvestiging KvK 91067715 - Vestigingsnummer 000056757301 Koningshaven 2 |
Vereniging van Eigenaars gebouw Kanaal Noord  Rechtspersoon KvK 08211942 Koningshaven 24 |
Leendert van de Merbel Hoofdvestiging KvK 20138156 - Vestigingsnummer 000007825897 Koningshaven 8 |
H.M. Kaauw Holding Hoofdvestiging KvK 08087994 - Vestigingsnummer 000000784818 Koningshaven 18 |
Geregistreerde energielabels voor postcode 7311 PP
De postcode 7311 PP omvat 25 panden, waarvan voor 17 panden energielabels zijn geregistreerd. Een energielabel is 10 jaar geldig en verplicht bij nieuwbouw en bij transacties van bestaande bouw. De onderstaande grafiek toont de geregistreerde energielabels, die dagelijks worden bijgewerkt.